 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1745406 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 2.847 % (49697) |
MSIE: | | 13.68 % (238828) |
Opera: | | 1.616 % (28222) |
Netscape: | | 80.78 % (1410006) |
Lynx: | | 0.000 % (10) |
Search Engines: | | 1.066 % (18619) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 74.53 % (1301011) |
Windows: | | 24.36 % (425258) |
Mac/PPC: | | 1.087 % (18976) |
FreeBSD: | | 0.004 % (78) |
SunOS: | | 0.001 % (34) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.729 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.07% (105215) |
6 Uhr: | | 5.96% (103333) |
7 Uhr: | | 5.43% (94200) |
8 Uhr: | | 4.94% (85578) |
9 Uhr: | | 4.76% (82458) |
10 Uhr: | | 4.22% (73231) |
11 Uhr: | | 4.3% (74490) |
12 Uhr: | | 4.06% (70340) |
13 Uhr: | | 3.72% (64432) |
14 Uhr: | | 3.81% (66086) |
15 Uhr: | | 3.57% (61964) |
16 Uhr: | | 3.61% (62529) |
17 Uhr: | | 3.61% (62568) |
18 Uhr: | | 3.33% (57656) |
19 Uhr: | | 3.52% (61049) |
20 Uhr: | | 3.55% (61598) |
21 Uhr: | | 3.63% (62962) |
22 Uhr: | | 3.77% (65419) |
23 Uhr: | | 3.59% (62169) |
0 Uhr: | | 3.45% (59802) |
1 Uhr: | | 3.17% (54973) |
2 Uhr: | | 3.18% (55070) |
3 Uhr: | | 4.38% (75908) |
4 Uhr: | | 6.37% (110462) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14.1% (244362) |
Tuesday: | | 15.07% (261265) |
Wednesday: | | 14.81% (256696) |
Thursday: | | 14.23% (246619) |
Friday: | | 14.48% (251045) |
Saturday: | | 13.56% (235100) |
Sunday: | | 13.75% (238405) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.35% (144791) |
Februar: | | 7.07% (122613) |
Mrz: | | 8.05% (139606) |
April: | | 9.3% (161221) |
Mai: | | 10.04% (174009) |
Juni: | | 8.63% (149522) |
Juli: | | 7.96% (137970) |
August: | | 8.34% (144497) |
September: | | 9.28% (160860) |
Oktober: | | 8.12% (140692) |
November: | | 7.37% (127805) |
Dezember: | | 7.49% (129905) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 197 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 51 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |