 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1803103 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 2.810 % (50675) |
MSIE: | | 13.24 % (238865) |
Opera: | | 1.565 % (28233) |
Netscape: | | 81.18 % (1463806) |
Lynx: | | 0.000 % (10) |
Search Engines: | | 1.191 % (21490) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 75.05 % (1353264) |
Windows: | | 23.81 % (429488) |
Mac/PPC: | | 1.119 % (20190) |
FreeBSD: | | 0.004 % (78) |
SunOS: | | 0.001 % (34) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.545 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.19% (110795) |
6 Uhr: | | 5.89% (105475) |
7 Uhr: | | 5.46% (97765) |
8 Uhr: | | 4.95% (88632) |
9 Uhr: | | 4.76% (85214) |
10 Uhr: | | 4.18% (74917) |
11 Uhr: | | 4.29% (76766) |
12 Uhr: | | 4.05% (72472) |
13 Uhr: | | 3.7% (66294) |
14 Uhr: | | 3.81% (68278) |
15 Uhr: | | 3.57% (63887) |
16 Uhr: | | 3.56% (63805) |
17 Uhr: | | 3.57% (63908) |
18 Uhr: | | 3.3% (59078) |
19 Uhr: | | 3.49% (62481) |
20 Uhr: | | 3.53% (63190) |
21 Uhr: | | 3.6% (64538) |
22 Uhr: | | 3.72% (66710) |
23 Uhr: | | 3.56% (63775) |
0 Uhr: | | 3.42% (61290) |
1 Uhr: | | 3.16% (56558) |
2 Uhr: | | 3.19% (57214) |
3 Uhr: | | 4.53% (81086) |
4 Uhr: | | 6.54% (117061) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14.1% (252513) |
Tuesday: | | 15.06% (269832) |
Wednesday: | | 14.77% (264617) |
Thursday: | | 14.15% (253450) |
Friday: | | 14.44% (258681) |
Saturday: | | 13.54% (242570) |
Sunday: | | 13.93% (249526) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.08% (144791) |
Februar: | | 6.85% (122613) |
Mrz: | | 7.79% (139606) |
April: | | 9% (161221) |
Mai: | | 9.71% (174009) |
Juni: | | 8.9% (159440) |
Juli: | | 8.73% (156377) |
August: | | 8.35% (149590) |
September: | | 9.3% (166584) |
Oktober: | | 8.66% (155041) |
November: | | 7.37% (131946) |
Dezember: | | 7.26% (129970) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 192 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 51 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |