 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1687576 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 2.911 % (49130) |
MSIE: | | 14.15 % (238795) |
Opera: | | 1.672 % (28219) |
Netscape: | | 80.23 % (1354066) |
Lynx: | | 0.000 % (10) |
Search Engines: | | 1.027 % (17332) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 73.96 % (1248159) |
Windows: | | 24.93 % (420864) |
Mac/PPC: | | 1.089 % (18393) |
FreeBSD: | | 0.004 % (78) |
SunOS: | | 0.001 % (33) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.925 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.02% (100927) |
6 Uhr: | | 5.88% (98527) |
7 Uhr: | | 5.41% (90633) |
8 Uhr: | | 4.92% (82465) |
9 Uhr: | | 4.75% (79638) |
10 Uhr: | | 4.2% (70393) |
11 Uhr: | | 4.25% (71143) |
12 Uhr: | | 4.09% (68494) |
13 Uhr: | | 3.74% (62621) |
14 Uhr: | | 3.8% (63731) |
15 Uhr: | | 3.57% (59767) |
16 Uhr: | | 3.65% (61084) |
17 Uhr: | | 3.65% (61216) |
18 Uhr: | | 3.36% (56318) |
19 Uhr: | | 3.54% (59386) |
20 Uhr: | | 3.57% (59739) |
21 Uhr: | | 3.66% (61408) |
22 Uhr: | | 3.82% (63960) |
23 Uhr: | | 3.62% (60711) |
0 Uhr: | | 3.47% (58137) |
1 Uhr: | | 3.2% (53605) |
2 Uhr: | | 3.15% (52807) |
3 Uhr: | | 4.39% (73510) |
4 Uhr: | | 6.29% (105442) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14.01% (234787) |
Tuesday: | | 15.11% (253114) |
Wednesday: | | 14.86% (249008) |
Thursday: | | 14.25% (238757) |
Friday: | | 14.36% (240660) |
Saturday: | | 13.55% (227057) |
Sunday: | | 13.86% (232279) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.56% (143436) |
Februar: | | 6.15% (102978) |
Mrz: | | 7.82% (130995) |
April: | | 9.01% (150915) |
Mai: | | 9.33% (156302) |
Juni: | | 8.91% (149306) |
Juli: | | 8.23% (137970) |
August: | | 8.62% (144497) |
September: | | 9.6% (160860) |
Oktober: | | 8.4% (140692) |
November: | | 7.63% (127805) |
Dezember: | | 7.75% (129905) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 197 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 51 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |