 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1600732 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 3.001 % (48042) |
MSIE: | | 14.91 % (238732) |
Opera: | | 1.762 % (28213) |
Netscape: | | 79.41 % (1271283) |
Lynx: | | 0.000 % (10) |
Search Engines: | | 0.901 % (14428) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 73.18 % (1171496) |
Windows: | | 25.72 % (411760) |
Mac/PPC: | | 1.081 % (17316) |
FreeBSD: | | 0.004 % (78) |
SunOS: | | 0.002 % (33) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 6.247 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 5.85% (92983) |
6 Uhr: | | 5.87% (93297) |
7 Uhr: | | 5.42% (86158) |
8 Uhr: | | 4.96% (78851) |
9 Uhr: | | 4.76% (75691) |
10 Uhr: | | 4.24% (67427) |
11 Uhr: | | 4.27% (67840) |
12 Uhr: | | 4.12% (65463) |
13 Uhr: | | 3.73% (59341) |
14 Uhr: | | 3.82% (60720) |
15 Uhr: | | 3.55% (56447) |
16 Uhr: | | 3.66% (58100) |
17 Uhr: | | 3.64% (57883) |
18 Uhr: | | 3.39% (53844) |
19 Uhr: | | 3.58% (56855) |
20 Uhr: | | 3.59% (57090) |
21 Uhr: | | 3.71% (58869) |
22 Uhr: | | 3.88% (61569) |
23 Uhr: | | 3.68% (58452) |
0 Uhr: | | 3.5% (55688) |
1 Uhr: | | 3.22% (51161) |
2 Uhr: | | 3.13% (49745) |
3 Uhr: | | 4.21% (66882) |
4 Uhr: | | 6.2% (98462) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14.15% (224792) |
Tuesday: | | 15% (238284) |
Wednesday: | | 14.87% (236231) |
Thursday: | | 14.34% (227837) |
Friday: | | 14.46% (229698) |
Saturday: | | 13.34% (212007) |
Sunday: | | 13.84% (219969) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.46% (134428) |
Februar: | | 6.48% (102978) |
Mrz: | | 8.24% (130995) |
April: | | 9.5% (150915) |
Mai: | | 9.84% (156302) |
Juni: | | 9.4% (149306) |
Juli: | | 8.2% (130278) |
August: | | 8.44% (134138) |
September: | | 8.91% (141524) |
Oktober: | | 8.22% (130654) |
November: | | 6.74% (107020) |
Dezember: | | 7.57% (120279) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 197 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 51 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |