 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1877345 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 2.975 % (55869) |
MSIE: | | 12.72 % (238928) |
Opera: | | 1.505 % (28258) |
Netscape: | | 80.94 % (1519603) |
Lynx: | | 0.000 % (12) |
Search Engines: | | 1.845 % (34651) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 74.98 % (1407695) |
Windows: | | 23.68 % (444708) |
Mac/PPC: | | 1.319 % (24776) |
FreeBSD: | | 0.004 % (81) |
SunOS: | | 0.001 % (36) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.326 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.21% (115936) |
6 Uhr: | | 5.84% (108875) |
7 Uhr: | | 5.45% (101615) |
8 Uhr: | | 4.92% (91826) |
9 Uhr: | | 4.69% (87509) |
10 Uhr: | | 4.16% (77563) |
11 Uhr: | | 4.28% (79830) |
12 Uhr: | | 4.05% (75467) |
13 Uhr: | | 3.75% (69994) |
14 Uhr: | | 3.8% (70811) |
15 Uhr: | | 3.56% (66386) |
16 Uhr: | | 3.61% (67334) |
17 Uhr: | | 3.61% (67301) |
18 Uhr: | | 3.31% (61669) |
19 Uhr: | | 3.5% (65310) |
20 Uhr: | | 3.55% (66131) |
21 Uhr: | | 3.6% (67173) |
22 Uhr: | | 3.72% (69478) |
23 Uhr: | | 3.52% (65711) |
0 Uhr: | | 3.37% (62936) |
1 Uhr: | | 3.13% (58433) |
2 Uhr: | | 3.21% (59813) |
3 Uhr: | | 4.65% (86819) |
4 Uhr: | | 6.51% (121511) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14% (261240) |
Tuesday: | | 15.03% (280359) |
Wednesday: | | 14.89% (277675) |
Thursday: | | 14.16% (264214) |
Friday: | | 14.35% (267704) |
Saturday: | | 13.65% (254644) |
Sunday: | | 13.92% (259595) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.6% (160512) |
Februar: | | 6.96% (129795) |
Mrz: | | 8.04% (150032) |
April: | | 8.9% (166108) |
Mai: | | 9.63% (179598) |
Juni: | | 8.93% (166547) |
Juli: | | 8.52% (158983) |
August: | | 8.26% (154165) |
September: | | 9.01% (168110) |
Oktober: | | 8.38% (156369) |
November: | | 7.25% (135280) |
Dezember: | | 7.5% (139931) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 192 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 52 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |