 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 2 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1881660 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 3.002 % (56502) |
MSIE: | | 12.69 % (238932) |
Opera: | | 1.501 % (28258) |
Netscape: | | 80.95 % (1523263) |
Lynx: | | 0.000 % (12) |
Search Engines: | | 1.842 % (34669) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 74.95 % (1410399) |
Windows: | | 23.69 % (445814) |
Mac/PPC: | | 1.343 % (25281) |
FreeBSD: | | 0.004 % (81) |
SunOS: | | 0.001 % (36) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.314 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.21% (116050) |
6 Uhr: | | 5.83% (108994) |
7 Uhr: | | 5.44% (101720) |
8 Uhr: | | 4.92% (92029) |
9 Uhr: | | 4.69% (87657) |
10 Uhr: | | 4.16% (77722) |
11 Uhr: | | 4.28% (79993) |
12 Uhr: | | 4.04% (75630) |
13 Uhr: | | 3.75% (70130) |
14 Uhr: | | 3.82% (71470) |
15 Uhr: | | 3.56% (66517) |
16 Uhr: | | 3.61% (67467) |
17 Uhr: | | 3.61% (67449) |
18 Uhr: | | 3.31% (61797) |
19 Uhr: | | 3.5% (65448) |
20 Uhr: | | 3.54% (66281) |
21 Uhr: | | 3.6% (67309) |
22 Uhr: | | 3.73% (69714) |
23 Uhr: | | 3.52% (65824) |
0 Uhr: | | 3.37% (63054) |
1 Uhr: | | 3.13% (58588) |
2 Uhr: | | 3.22% (60254) |
3 Uhr: | | 4.65% (87003) |
4 Uhr: | | 6.51% (121646) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14% (261791) |
Tuesday: | | 15.04% (281124) |
Wednesday: | | 14.89% (278497) |
Thursday: | | 14.17% (264970) |
Friday: | | 14.35% (268243) |
Saturday: | | 13.64% (255062) |
Sunday: | | 13.91% (260059) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.58% (160512) |
Februar: | | 6.94% (129795) |
Mrz: | | 8.02% (150032) |
April: | | 8.88% (166108) |
Mai: | | 9.61% (179598) |
Juni: | | 8.91% (166547) |
Juli: | | 8.59% (160539) |
August: | | 8.38% (156687) |
September: | | 9% (168347) |
Oktober: | | 8.36% (156369) |
November: | | 7.24% (135280) |
Dezember: | | 7.48% (139931) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 192 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 52 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |