 |
Выберите язык |
Выберите язык интерфейса:
|
|
Логин |
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав Здесь. Когда вы зарегистрируетесь, вы получите полный доступ к управлению сайтом, сможете изменять его внешний вид по вашему желанию и т.д. |
|
Кто в Онлайне |
Сейчас с вами, 1 гость(ей) и 0 пользователь(ей).
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь |
|
|
 |
Zaznamenali jsme 1885282 pristupu od Srpen/Август 2001. |
|
Броузеры
|
Konqueror: | | 3.003 % (56617) |
MSIE: | | 12.67 % (238933) |
Opera: | | 1.498 % (28258) |
Netscape: | | 80.86 % (1524485) |
Lynx: | | 0.000 % (12) |
Search Engines: | | 1.960 % (36953) |
|
|
Операционные системы
|
Linux: | | 74.97 % (1413541) |
Windows: | | 23.66 % (446131) |
Mac/PPC: | | 1.349 % (25444) |
FreeBSD: | | 0.004 % (81) |
SunOS: | | 0.001 % (36) |
IRIX: | | 0.000 % (7) |
BeOS: | | 0.000 % (5) |
OS/2: | | 0.000 % (9) |
AIX: | | 5.304 % (1) |
|
|
Stundenauslastung
|
5 Uhr: | | 6.21% (116419) |
6 Uhr: | | 5.84% (109352) |
7 Uhr: | | 5.44% (101955) |
8 Uhr: | | 4.92% (92134) |
9 Uhr: | | 4.68% (87715) |
10 Uhr: | | 4.15% (77766) |
11 Uhr: | | 4.27% (80041) |
12 Uhr: | | 4.04% (75669) |
13 Uhr: | | 3.75% (70171) |
14 Uhr: | | 3.82% (71525) |
15 Uhr: | | 3.55% (66568) |
16 Uhr: | | 3.6% (67515) |
17 Uhr: | | 3.6% (67484) |
18 Uhr: | | 3.3% (61860) |
19 Uhr: | | 3.5% (65510) |
20 Uhr: | | 3.54% (66338) |
21 Uhr: | | 3.6% (67355) |
22 Uhr: | | 3.72% (69748) |
23 Uhr: | | 3.52% (65864) |
0 Uhr: | | 3.37% (63223) |
1 Uhr: | | 3.16% (59170) |
2 Uhr: | | 3.23% (60583) |
3 Uhr: | | 4.66% (87383) |
4 Uhr: | | 6.51% (122020) |
|
Wochenauslastung
|
Monday: | | 14% (262222) |
Tuesday: | | 15.01% (281268) |
Wednesday: | | 14.87% (278622) |
Thursday: | | 14.15% (265121) |
Friday: | | 14.33% (268419) |
Saturday: | | 13.75% (257507) |
Sunday: | | 13.89% (260209) |
|
|
Monatsauslastung
|
Jannuar: | | 8.57% (160512) |
Februar: | | 6.93% (129795) |
Mrz: | | 8.01% (150032) |
April: | | 8.87% (166108) |
Mai: | | 9.59% (179598) |
Juni: | | 8.89% (166547) |
Juli: | | 8.57% (160539) |
August: | | 8.36% (156687) |
September: | | 9.18% (171969) |
Oktober: | | 8.35% (156369) |
November: | | 7.22% (135280) |
Dezember: | | 7.47% (139931) |
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 192 |
Активных авторов: | 1 |
Статей опубликовано: | 52 |
Действуюшие темы: | 11 |
Комментарии: | 7 |
Спец. Секция: | 0 |
Статьи и сакции: | 0 |
Ссылки: | 14 |
Категории в ссылках: | 3 |
Новости ждущие публикации: | 1 |
4nStats Statistiken | 1.0
|
|
|
|
 |
|
 |